Цены на услуги стоматолога
| Код | Наименование | Цена |
| 1.0 | Консультация, осмотр и профилактика | |
| 1.1 | Консультация врача стоматолога-терапевта, стоматолога-ортопеда | 750 |
| 1.2 | Консультация врача стоматолога-терапевта с использованием 3D микроскопа для составления плана лечения | 1000 |
| 1.3 | Консультация врача ортопеда с составлением плана лечения и фотопротокола | 1250 |
| 1.4 | Визиографическая и компьютерная диагностика | 350 |
| 1.5 | Обучение гигиене полости рта + подарок | 7000 |
| 1.6 | Профилактическое покрытие всех зубов лаком | 1000 |
| 1.7 | Покрытие 1 зуба эмаль-герметизирующим ликвидом | 500 |
| 1.8 | Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка 1 зуба | 350 |
| 1.9 | Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка пастой или AIR FLOU (2 челюсти) | 5750 |
| 1.10 | АКЦИЯ. Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка пастой или AIR FLOU (2 челюсти)* | 4000 |
| 1.11 | Повторный осмотр | 250 |
| 1.12 | Отбеливание ZOOM | 30000 |
| 1.13 | Осмотр врача с выдачей справки | 1000 |
| 1.14 | Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1200 |
| 1.15 | Трехмерное рентгенологическое исследование двух челюстей и бухт верхнечелюстных пазух 12x9 см | 4000 |
| 1.16 | Трехмерное рентгенологическое исследование 5x5 см | 1800 |
| 1.17 | Трехмерное рентгенологическое исследование одной челюсти | 3000 |
| 1.18 | Трехмерное рентгенологическое исследование ВНЧС в одном положении (один сустав) | 1000 |
| 1.19 | Трехмерное рентгенологическое исследование двух сегментов I и IV, II и III 8х8 | 3000 |
| 1.20 | Оказание медицинских услуг вне графика работы клиники (1 час) | 3500 |
| 1.21 | АКЦИЯ. Снятие зубных отложений ультразвуком и полировка пастой или AIR FLOU (2 челюсти)* по подарочному сертификату | 0 |
| Терапия | ||
| 2.0 | Лечение кариеса | |
| 2.1 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 550 |
| 2.2 | Лечебная прокладка с содержанием кальция («Дайкал» и др.) | 500 |
| 2.3 | Изолирующая прокладка («Фуджи», «Ионосит» и др.) | 650 |
| 2.4 | Пломба из стеклоиономерного цемента | 2000 |
| 2.5 | Пломба из жидкотекучего материала | 1700 |
| 2.6 | Восстановление зуба пломбой I , V класс по Блеку | 5000 |
| 2.7 | Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блеку и более одной поверхности | 6000 |
| 2.8 | Восстановление зуба пломбой под коронку по технологии Build-up | 6500 |
| 2.9 | Использование 3D микроскопа при лечении кариеса 1 зуб | 1500 |
| 2.10 | Временная пломба | 600 |
| 2.11 | Восстановление анатомической формы зуба пломбой (эстетическая реставрация) | 7500 |
| 2.12 | Коффердам | 650 |
| 2.13 | Оптрагейт (стерильный одноразовый) | 350 |
| 2.14 | Матричная система Palodent | 500 |
| 2.15 | Полировка 1 зуба | 500 |
| 2.16 | Ретракция 1 зуба | 300 |
| 2.17 | Диатермокоагуляция слизистой | 500 |
| 2.18 | Восстановление зуба при эндодонтическом лечении (пребилдап) | 3300 |
| 3.0 | Лечение пульпита и периодонтита | |
| 3.1 | Снятие пломбы, трепанация коронки зуба | 550 |
| 3.2 | Наложение девитализирующей пасты | 550 |
| 3.3 | Обработка корневого канала жидкостями («Эндосольв. Крезофен. Ларгаль») | 600 |
| 3.4 | Временное пломбирование импортными пастами («Metapex», «Calasept) | 850 |
| 3.5 | Расширение и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1600 |
| 3.6 | Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1000 |
| 3.7 | Пломбирование термофилами / вертикальная конденсация 1 корневого канала | 1500 |
| 3.8 | Установка стекловолоконного штифта | 2600 |
| 3.9 | Пломбирование пастой + гуттаперча 1 корневого канала | 900 |
| 3.10 | Использование 3D микроскопа при лечении корневого канала | 2500 |
| 3.11 | Попытка распломбирования 1 канала (паста) 1 посещение | 650 |
| 3.12 | Попытка распломбирования 1 канала (фосфат-цемент, резорцин-формалин, гуттаперча) 1 посещение | 800 |
| 3.13 | Распломбирование 1 труднопроходимого корневого канала | 1400 |
| 3.14 | Распломбирование 1 корневого канала | 1200 |
| 3.15 | Закрытие перфорации зуба | 900 |
| 3.16 | Установка анкерного штифта на стеклоиономер | 1300 |
| 3.17 | Диагностическая ревизия зуба | 800 |
| 3.18 | Попытка извлечения инородного тела (штифт, инструмент и др.) | 1500 |
| 3.19 | Извлечение штифтов, инородного тела из корневого канала | 2000 |
| 3.20 | Эндоотбеливание (1 процедура) | 800 |
| 4.0 | Пародонтология | |
| 4.1 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана 1 зуба | 800 |
| 4.2 | Иссечение десневого сосочка | 600 |
| 4.3 | Антисептическая обработка карманов в области 2 зубов | 400 |
| 4.4 | Аппликации лекарственных веществ | 450 |
| 4.5 | Лечебная повязка в области 2-4 зубов с использованием отечественных материалов | 350 |
| 4.6 | Лечебная повязка в области 2 -4зубов с использованием импортных материалов | 550 |
| 4.7 | Инъекция с антибиотиком | 350 |
| 4.8 | Шинирование трех зубов лентой Fiber Splint | 6500 |
| 5.0 | Ортопедия | |
| 5.1 | Временная пломба светоотверждаемая | 600 |
| 5.2 | Оттиск винил-полисилоксановый массой (1 челюсть) | 1000 |
| 5.3 | Изготовление диагностических моделей (одна пара) | 800 |
| 5.4 | Промежуточный этап | 0 |
| 5.5 | Снятие цельнолитой, металлокерамической и штампованной коронки | 1350 |
| 5.6 | Изготовление индивидуального абатмента Alpha-Bio, Hi Tec,Osstem | 5000 |
| 5.7 | Коронка металлокерамическая на имплантат Alpha-Bio, Hi Tec, Nobel, Osstem | 23500 |
| 5.8 | Коронка м/к промежуточная на имплантат Alpha-Bio,Hi Tec,Nobel,Osstem | 18000 |
| 5.9 | Коронка циркониевая на имплантат | 33500 |
| 5.10 | Изготовление индивидуального абатмента на основе оксида циркония | 11500 |
| 5.11 | Коронка цельноциркониевая | 19500 |
| 5.12 | Коронка керамическая на оксидциркониевом каркасе | 22000 |
| 5.13 | Коронка металлокерамическая 1 ед. | 12500 |
| 5.14 | Коронка, винир на основе E.MAX | 25000 |
| 5.15 | Коронка телескопическая 1 ед. | 11000 |
| 5.16 | Абатмент Multi Nobel | 18000 |
| 5.17 | Коронка цельнолитая простая, бюгельная | 8000 |
| 5.18 | Абатмент Multi Osstem, Hi-Tec | 11500 |
| 5.19 | Коронка пластмассовая | 5500 |
| 5.20 | Коронка металлопластмассовая для фиксации брекетов | 9500 |
| 5.21 | Коронка временная клиническая | 2500 |
| 5.22 | Коронка временная на имплантат | 12500 |
| 5.23 | Окклюзионная накладка | 2700 |
| 5.24 | Раскрытие под вкладку | 1200 |
| 5.25 | Вкладка культевая цельнолитая 1 корневая, 2 корневая | 5000 |
| 5.26 | Вкладка культевая цельнолитая разборная | 5500 |
| 5.27 | Вкладка цельнолитая культевая под готовую (имеющуюся) коронку | 9000 |
| 5.28 | Создание доступа к винту через коронку на имплантате | 2000 |
| 5.29 | Фиксация винта в коронке на имплантате | 2000 |
| 5.30 | Изоляция шахты в имплантате | 2500 |
| 5.31 | Фиксация коронки, вкладки на стеклоиономерный цемент (1 ед.) | 1250 |
| 5.32 | Фиксация коронки на временный цемент (1 ед.) | 400 |
| 5.33 | Искусственная десна, керамическое плечо, балка в мк протезе (1 ед.) | 13000 |
| 5.34 | Восковое моделирование Wax-Up (1 ед.) | 4500 |
| 5.35 | Моделирование Mok-Up (1 ед.) | 3500 |
| 5.36 | Композиционный Mok-Up (1ед.) | 2500 |
| 5.37 | Временный абатмент | 5000 |
| 5.38 | Каппа ночная при бруксизме | 10000 |
| 5.39 | Каппа спортивная | 16000 |
| 5.40 | Вкладка, накладка E.MAX | 18500 |
| 5.41 | Шаровидный абатмент + матрица | 11800 |
| 5.42 | Штифтовый зуб цельнолитой | 9000 |
| 5.43 | Штифтовый зуб металлокерамический | 14500 |
| 5.44 | Изготовление индивидуального абатмента Nobel | 11000 |
| 5.45 | Изготовление абатмент чека, силиконового ключа | 2000 |
| 5.46 | Коронка, винир при комплексной реабилитации | 35000 |
| 5.47 | Коронка временная длительного ношения | 7500 |
| 5.48 | М/к коронка с гирляндой | 13500 |
| Съемное протезирование | ||
| 5.49 | Ложка индивидуальная | 3000 |
| 5.50 | Иммедиат-протез из пластмассы 1-3 зуб | 10000 |
| 5.51 | Съемный протез на телескопических коронках | 45000 |
| 5.52 | Съемный протез из материала Acry-Free | 42000 |
| 5.53 | Съемный протез из материала Meliodent | 28500 |
| 5.54 | Хирургический шаблон 1-3 зуба | 10000 |
| 5.55 | Частично съемный протез из материала Quattroti | 47000 |
| 5.56 | Частично съемный протез из материала Vertex | 40000 |
| 5.57 | Полный съемный протез из материала Vertex | 42000 |
| 5.58 | Индивидуальное литое армирование протеза | 13000 |
| 5.59 | Кламмер из материала Dental-D | 4700 |
| 5.60 | Акриловый протез с балочной фиксацией | 135000 |
| 5.61 | Перебазировка съёмного протеза | 5500 |
| 5.62 | Починка съемного протеза простая (трещина протеза, замена проволочного простого кламмера) | 3000 |
| 5.63 | Починка съемного протеза сложная (приварка 1-3 зубов, перелом протеза) | 6000 |
| 5.64 | Съемный нейлоновый протез до 3-ех зубов | 25000 |
| 5.65 | Съемный нейлоновый протез более 3-ех зубов | 40000 |
| 5.66 | Съемный протез из материала Сandulor | 42000 |
| 5.67 | Съемный протез с армированным литым каркасом, фиксация на имплантах | 47000 |
| Бюгельный протез | ||
| 5.68 | Бюгельный протез простой с кламмерами | 43000 |
| 5.69 | Шинирующий бюгельный протез | 65000 |
| 5.70 | Бюгельный протез с 2-мя замковыми креплениями | 65000 |
| 5.71 | Бюгельный перекрывающий протез на сферических аттачментах | 35500 |
| 5.72 | Бюгельный протез на замках МК1 односторонний | 80000 |
| 5.73 | Бюгельный протез комбинированный / Candulor | 65000 |
| 5.74 | Бюгельный протез c рельсовыми креплениями | 50000 |
| 5.75 | Замена матриц ( 1 шт.) | 5000 |
| 5.76 | Замена искусственных зубов на бюгельном протезе | 9500 |
| 5.77 | Определение индивидуальных параметров смыкания зубных рядов лицевой дугой | 18000 |
| 5.78 | Условно-съемный металлокерамический протез на ALL-ON-6 | 500000 |
| 5.79 | Условно-съемный металлокерамический протез на ALL-ON-4 | 435000 |
| 5.80 | Условно-съемный композитный протез на ALL-ON-6 | 450000 |
| 5.81 | Условно-съемный композитный протез на ALL-ON-4 | 425000 |
| 5.82 | Временный условно-съемный протез | 118000 |
| 5.83 | Коррекция протеза | 1500 |
| 5.84 | Титановый корпус для матриц | 3000 |
| 5.85 | Каппа, восполняющая дефект 1-2 зубов | 10500 |
| 5.86 | Каппа, восполняющая дефект 3-4 зубов | 15000 |
| 5.87 | Условно-съемный протез на балке | 245000 |
| 5.88 | Сдача работы | 0 |
| 5.89 | Установка абатмент Multi | 3500 |
| 5.90 | Бюгельный протез на телескопических коронках | 95000 |
| 5.91 | Регистрация центрального соотношения | 4000 |
| 5.92 | Условно-съемный металлокерамический протез на ALL-ON-8 | 600000 |
| 5.93 | Условно-съемный композитный протез на ALL-ON-8 | 525000 |
| 5.94 | Использование пескоструйного аппарата 1ед (зуб,коронка) | 500 |
| 5.95 | Профгигиена протеза на имплантах | 5500 |
| 5.96 | Изготовление CAD/CAM прототипа будущей керамической реставрации | 10000 |
| 5.97 | Изготовление индивидуального фрезерованного абатмента на имплантат под бюгельный протез | 28000 |
| 6.0 | Хирургические манипуляции | |
| 6.1 | Аппликационная анестезия | 100 |
| 6.2 | Инфильтрационная, проводниковая анестезия («Скандонест», «Ультракаин», «Убистезин», «Артикаин») | 550 |
| 6.3 | Лечение альвеолита (кюретаж и лечебная повязка) | 800 |
| 6.4 | Удаление костного экзостоза | 3500 |
| 6.5 | Использование 3D микроскопа при хирургических манипуляциях 1 час | 3500 |
| 6.6 | Снятие одного шва | 250 |
| 6.7 | Ушивание лунки, наложение одного шва | 1200 |
| 6.8 | Удаление периодонтитного зуба III степени подвижности | 800 |
| 6.9 | Удаление постоянного зуба среднее | 2500 |
| 6.10 | Удаление постоянного зуба сложное | 3500 |
| 6.11 | Удаление 8 зуба (зуба "мудрости") | 4500 |
| 6.12 | Предимплантационное удаление зуба с презервацией лунки аутокостной стружкой или остеозамещающим костным материалом без стоимости материала | 4500 |
| 6.13 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 8000 |
| 6.14 | Удаление стенки зуба | 800 |
| 6.15 | Неоконус, альвожил, колапол | 500 |
| 6.16 | Удаление фиброматозных разрастаний преддверья полости рта в области 1-3 зубов | 3500 |
| 6.17 | Пластика ороантрального сообщения | 6000 |
| 6.18 | Открытая цистэктомия | 5000 |
| 6.19 | Цистэктомия с удалением ретенированного зуба | 5500 |
| 6.20 | Коррекция шин при переломе костей лицевого черепа | 5500 |
| 6.21 | Цистэктомия в области 1, 2-3 зубов | 4500 |
| 6.22 | Удаление фолликулярной кисты с зубом | 9000 |
| 6.23 | Цистэктомия без резекции верхушки корня | 3200 |
| 6.24 | Снятие назубной шины (1 шина) | 5500 |
| 6.25 | Цистэктомия с резекцией верхушки 1, 2-3 зубов | 6000 |
| 6.26 | Гемисекция | 3500 |
| 6.27 | Ампутация корня | 4000 |
| 6.28 | Альвеолотомия в области 1 зуба | 2000 |
| 6.29 | Альвеолотомия в области 2-х зубов и более зубов (за зуб) | 1500 |
| 6.30 | Иссечение «капюшона» над ретинированным зубом | 1800 |
| 6.31 | Периостотомия | 2000 |
| 6.32 | Вскрытие абсцесса | 2500 |
| 6.33 | Антисептическая обработка лунки | 500 |
| 6.34 | Хирургический шаблон 4-13 зубов | 18000 |
| Удаление новообразований полости рта | ||
| 6.35 | Удаление опухоли или опухолевидного новообразования альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти до 1 см | 4000 |
| 6.36 | Удаление опухоли или опухолевидного новообразования альвеолярного отростка верхней или нижней челюсти до 2 см | 4500 |
| 6.37 | Удаление опухоли или опухолевидного новообразования мягких тканей полости рта до 1 см с пластикой местными тканями | 3500 |
| 6.38 | Удаление опухоли или опухолевидного новообразования мягких тканей полости рта до 2 см с пластикой местными тканями | 4500 |
| 6.39 | Удаление опухоли или опухолевидного новообразования мягких тканей полости рта до 3 см с пластикой местными тканями | 5500 |
| Пародонтальная хирургия | ||
| 6.40 | Пластика уздечки языка | 2500 |
| 6.41 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 3000 |
| 6.42 | Пластика преддверья полости рта местными тканями | 5500 |
| 6.43 | Иссечение дополнительного тяжа | 1000 |
| 6.44 | Углубление преддверья полости рта в области 6 зубов | 6000 |
| 6.45 | Углубление преддверья полости рта в области 10-12 зубов | 10000 |
| 6.46 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 700 |
| 6.47 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1200 |
| 6.48 | Кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 700 |
| 6.49 | Лоскутная операция (с целью санации пародонтального кармана в области 1 зуба) | 2500 |
| 6.50 | Лоскутная операция (с санацией и введением остеопластического материала в области 3 зубов) | 8500 |
| 6.51 | Коррекция альвеолярного отростка: экзостозов или возникновения неровностей в результате неравномерной атрофии костной ткани (в области 1 зуба) | 3000 |
| 6.52 | Взятие соединительного свободного трансплантата | 5000 |
| 6.53 | Удлинение коронковой части 1 зуба | 1500 |
| 7.0 | Имплантология | |
| 7.1 | Консультация хирурга-имплантолога с составлением плана лечения | 700 |
| 7.2 | Установка 1 импланта Nobel Biocare (Швейцария) I этап | 44000 |
| 7.4 | Установка 1 импланта Hi-Tec, Alpha-Bio (Израиль), Osstem (Корея) I этап | 29000 |
| 7.5 | Установка формирователя десны Nobel Biocare II этап | 7500 |
| 7.6 | Установка формирователя десны Alpha-Bio, Hi-Tec, Osstem II этап | 5000 |
| 7.7 | Установка ортодонтического мини-импланта | 4000 |
| 7.7.1 | Установка ортодонтического ретромолярного мини-импланта | 7000 |
| 7.8 | Открытый синус лифтинг | 25000 |
| 7.9 | Закрытый синус лифтинг | 10000 |
| 7.10 | Удаление импланта | 4500 |
| 7.11 | Лечение периимплантита | 4500 |
| 7.12 | Подсадка остеоматрикс | 4000 |
| 7.13 | Ортодонтический мини-имплант | 5000 |
| 7.13.1 | Ортодонтический ретромолярный мини-имплант | 7000 |
| 7.14 | Подсадка костно-пластического материала Bio-OSS 0.25 г | 9000 |
| 7.15 | Подсадка костно-пластического материала Bio-OSS 0.5 г | 12000 |
| 7.16 | Подсадка костно-пластического материала Bio-OSS 1 г | 17500 |
| 7.17 | Подсадка костно-пластического материала Bio-OSS 2 г | 28500 |
| 7.18 | Подсадка костно-пластического материала Bio Gide 16x22, 13х25 | 15000 |
| 7.19 | Подсадка костно-пластического материала Bio Gide 25x25 | 15800 |
| 7.20 | Подсадка костно-пластического материала Bio Gide 30x40 | 22800 |
| 7.21 | Подсадка костно-пластического материала БиопластДент 0.5 г | 3000 |
| 7.22 | Подсадка костно-пластического материала БиопластДент 1 г | 4400 |
| 7.23 | Подсадка костно-пластического материала БиопластДент 1.5 г | 6800 |
| 7.24 | Подсадка костно-пластического материала БиопластДент мембрана 15x15 | 3800 |
| 7.25 | Подсадка костно-пластического материала БиопластДент мембрана 15x25 | 5800 |
| 7.26 | Подсадка костно-пластического материала БиопластДент мембрана 25x25 | 8000 |
| 7.27 | Подсадка костно-пластического материала БиопластДент мембрана 30x40 | 10300 |
| 7.28 | Лечебная, изолирующая повязка RESO-PAC | 500 |
| 7.29 | Хирургический этап для ALL-ON-6 | 165000 |
| 7.30 | Хирургический этап для ALL-ON-4 | 125000 |
| 7.31 | Операция направленной тканевой регенерации в области одного зуба без стоимости материала | 15000 |
| 7.32 | Хирургический этап для ALL-ON-8 | 210000 |
| 8.0 | Ортодонтия | |
| 8.1 | Консультация врача ортодонта с составлением плана лечения | 800 |
| 8.2 | Снятие слепка с одной челюсти | 1000 |
| 8.3 | Изготовление модели (рабочей или диагностической) | 600 |
| 8.4 | Диагностика ( рассчеты) | 3500 |
| 8.5 | Брекет система самолигирующая металл (1 челюсть) | 32500 |
| 8.6 | Брекет система самолигирующая эстетика (1 челюсть) | 45000 |
| 8.7 | Брекет система самолигирующая mini metal (1 челюсть) | 37500 |
| 8.8 | Установка самолигирующей брекет системы (1 челюсть) | 13000 |
| 8.9 | Активация самолигирующей брекет системы (1 челюсть ) | 3000 |
| 8.10 | Снятие самолигирующей брекет системы атравматичным бором GAC+ установка лингвального ретейнера (1 челюсть) | 13000 |
| 8.11 | Дополнительный брекет металлический | 3500 |
| 8.12 | Фиксация одного брекета на клей | 1000 |
| 8.13 | Дополнительный брекет эстетический | 4500 |
| 8.14 | Подклейка брекета | 1000 |
| 8.15 | Установка ретейнера | 9000 |
| 8.16 | Изготовление съемного пластичного аппарата на 1 челюсть | 13500 |
| 8.17 | Изготовление дистализирующего аппарата | 14500 |
| 8.18 | Изготовление замещающей пластины | 11750 |
| 8.19 | Активация пластиночного аппарата | 1000 |
| 8.20 | Изготовление виртуального set up | 10000 |
| 8.21 | Снятие аттачментов атравматичным бором GAC (1 челюсть) | 9000 |
| 8.22 | Один элайнер (средний сет 30 элайнеров) | 6000 |
| 8.23 | Подклейка ретейнера | 1000 |
| 8.24 | Виртуальная модель VSD system | 15000 |
| 8.25 | Установка атачменов (1 челюсть) | 9000 |
| 8.26 | Лингвальная брекет система WIN | от 350000 |
| 8.27 | Удерживающее кольцо | 7500 |
| 8.28 | Установка удерживающего кольца | 1000 |
| 8.29 | Ретенционная каппа | 5000 |
| 8.30 | Аппарат Марко-Росса | 35000 |
| 8.31 | Частичная брекет система (система 4/2) | 20000 |
| 8.32 | Установка частичной брекет системы (система 4/2) | 6000 |
| 8.33 | Снятие частичной брекет системы (система 4/2) | 6000 |
| 8.34 | Активация частичной брекет системы (система 4/2) | 2500 |
| 8.35 | Контрольный осмотр (контроль ношения пластины, возможно коррекция) | 1000 |
| 8.36 | Снятие ретейнера (1 челюсть ) | 4000 |
| 8.37 | Активация брекет системы ( 1 челюсть ) | 2000 |
| 8.38 | LM активатор (капа) для коррекции детского прикуса | 15500 |
| 8.39 | Twin blok (аппарат для коррекции дистального прикуса) | 33000 |
| 8.40 | Акция. Брекет система самолигирующая металл ( 2 челюсти ) | 25000 |
| 8.41 | Каппа для отбеливания | 3000 |
| 8.42 | Избирательное прищлифовывание 1 ед. | 400 |
| 8.43 | Аппарат FitFree для двухсторонней дистализации моляров | 100000 |
| 8.44 | Лигатурная металлическая брекет система Mini Diamond ( 1 челюсть ) | 35000 |
| 8.45 | Брекет система самолигирующая Damon Q2 ( 1 челюсть ) | 70000 |
| 8.46 | Брекет система самолигирующая Damon Clear ( 1 челюсть ) | 80000 |
| 9.0 | Детская стоматология | |
| 9.1 | Консультация детского врача стоматолога | 350 |
| 9.2 | Осмотр с постановкой диагноза и составлением плана лечения | 550 |
| 9.3 | Гигиенический контроль полости рта | 250 |
| 9.4 | Снятие зубного налета при помощи пасты и щетки в молочном прикусе (1 зуб) | 100 |
| 9.5 | Снятие зубного налета при помощи ультразвука, щетки и пасты (1 зуб) | 150 |
| 9.6 | Комплексная профессиональная гигиена в молочном прикусе | 2400 |
| 9.7 | Комплексная профессиональная гигиена с налетом Присли | 4000 |
| 9.8 | Реминерализирующая терапия фтор лаком всех зубов | 400 |
| 9.9 | Реминерализирующая терапия Tooth mousse (одна челюсть) | 700 |
| 9.10 | Реминерализирующая терапия Tooth mousse (две челюсти) | 1250 |
| 9.11 | Герметизация фиссур (1 зуб) | 1500 |
| 9.12 | Работа с детьми противодействующими лечению ( за каждые 20 мин.) | 700 |
| 9.13 | Лечение начальной стадии кариеса молочного /постоянного зуба | 1800 |
| 9.14 | Лечение поверхностного, среднего и глубокого кариеса постоянного зуба | 3600 |
| 9.15 | Лечение поверхностного и среднего кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из светоотверждаемого материала | 2400 |
| 9.16 | Лечение поверхностного и среднего кариеса молочного зуба с постановкой пломбы из стеклоиономерного цемента | 2000 |
| 9.17 | Лечение пульпита молочного /постоянного зуба с несформированными корнями. 1-е посещение | 2800 |
| 9.18 | Лечение пульпита молочного/постоянного зуба с несформированными корнями. 2-е посещение | 2200 |
| 9.19 | Лечение пульпита молочного зуба в 1 посещение | 4800 |
| 9.20 | Расширение и медикаментозная обработка 1-го корневого канала молочного зуба | 250 |
| 9.21 | Временное пломбирование 1-го корневого канала молочного зуба | 200 |
| 9.22 | Постоянное пломбирование 1-го корневого канала молочного зуба | 350 |
| 9.23 | Удаление молочного зуба простое, без учета анестезии | 1000 |
| 9.24 | Удаление молочного зуба средней сложности, без учета анестезии | 1250 |
| 9.25 | Удаление молочного зуба сложное, без учета анестезии | 1750 |
Наши цены на услуги
Современная стоматология способна решать самые сложные проблемы ротовой полости, используя последние достижения в области медицины. Также следует отметить, что стоматология предоставляет выгодные цены для людей, которые следят за своим здоровьем и благополучием, любящим жизнь и ценящим своё время. Самыми распространенными услугами, которыми пользуются клиенты нашей клиники, являются:
- Протезирование
- Имплантация
- Ортопедия, установка виниров и коронок
- Лечение кариеса, каналов, пульпита.
- Удаление зубов
- Эстетическая стоматология.
- Чистка полости рта и мн. др.
Весь предлагаемый сервис осуществляется опытными врачами с использованием качественного, надежного оборудования, проверенных и сертифицированных материалов.
Стоматологическое лечение в нашей клинике по выгодной цене
Мы помогаем нашим клиентам сохранить красоту улыбки, а также восстановить здоровье зубного ряда. Наша стоматология готова предложить приемлемой цене, которая может удовлетворить даже самого требовательного пациента. Обращение к нам — это хорошая инвестиция в будущее, которая сможет существенно сэкономить денежные средства.
Для записи на прием к специалисту обратитесь к администратору. Подберём удобное для вас время для посещения. Все необходимые контакты вы найдете на сайте в соответствующем разделе.